业务联系电话:0533-2315941
业务查询电话:0533-2315937
| 项目名称 | 测量范围 | 准确度 | 等级 | 校检科室 | 服务方式 | 收费标准 | 备注 |
| 单(三)相电参数测量仪 | (0-1000)V, | U =0.05V ,k=2,(150V) | / | 电学室 | 校准 | 600 | 每加一参数加收110 |
| 电流互感器 | 2kA以下 | / | (0.1~0.5)级 | 电学室 | 检定/校准 | 114~1300 | 每增加一个量限,加收60元 |
| 多功能电能表(宽量限电力仪表) | 3×(45-450)V,3×(0-120)A, , | Urel =0.13%,k=2, (3×100V,,3×3A) | / | 电学室 | 校准 | 180 | |
| 三相电子式电能表 | 正向有功 | 0.5级及以下 | / | 电学室 | 检定/校准 | 180 | 每加一个方向(正向无功,反向有功,反向无功)加收180元 |
| 三相电能表 | / | / | / | 电学室 | 检定/校准 | 50/80/100 | |
| 高阻计 | (1×10-3,1×1011)Ω, | U=12 MΩ,k=2, (1000 MΩ) | / | 电学室 | 校准 | 400 | 每加一个量限加收70元 |
| 功率表 | (0~10)A ,(0~600)V | 0.1级以下 | / | 电学室 | 检定/校准 | 110/165/220 | |
| 数字功率表 | (0-300)V,(0-20)A, | U=0.26W,k=2, (150V/5A) | / | 电学室 | 校准 | 250/450/700 | |
| 交流电流表 | (0~10)A | 0.1级以下 | / | 电学室 | 检定/校准 | 65/105/190 | 交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收80元 |
| 交流电压表 | (0~600)V | 0.1级以下 | / | 电学室 | 检定/校准 | 65/105/190 | 交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收80元 |
| 直流电流表 | (0~10)A | 0.1级以下 | / | 电学室 | 检定/校准 | 110/135/190 | 每加一个量限加收90元 |
| 直流电压表 | (0~600)V | 0.1级以下 | / | 电学室 | 检定/校准 | 110/135/190 | 每加一个量限加收90元 |
| 接地电阻表 | (0-1000) | 1.5级及以下 | / | 电学室 | 检定/校准 | 120 | |
| 绝缘电阻表 | (0-12222) MΩ | 5.0级及以下 | / | 电学室 | 检定/校准 | 120 | |
| 耐电压测试仪 | (0~5)kV击穿电流:(0~5)mA | 5.0级及以下 | / | 电学室 | 检定/校准 | 350 | 每加一个量限/功能加收70元 |
| 指针式钳形表 | (0-1000)A,(0-600)V,(10-6000)Ω | 3.0级 | / | 电学室 | 校准 | 155 | |
| 数字钳形表 | (0-1000)A,(0-600)V,(10-6001)Ω | 3.1级 | / | 电学室 | 校准 | 155/290 | 每加一个功能加收70元 |
| 三用表校验仪 | 电压:(0-1000)V,电流:(0-20)A,电阻:(0-1000),MΩ | U =0.5V,k=2,(150V),U =0.04A,k=2,(5A),U=23Ω,k=2,(10MΩ) | / | 电学室 | 校准 | 1200 | |
| 数字多用表 | / | / | / | 电学室 | 校准 | 170~1200 | 每加一个功能加收50% |
| 剩余电流测试仪 | (0~2)A | / | / | 电学室 | 校准 | 600 | |
| 绝缘电阻测试仪 | (0-100000) MΩ,(0-5000)V, | Urel=1.2%,k=2,(10 MΩ) | / | 电学室 | 校准 | 350 | 每加一个量限加收70元 |
| 万用表 | (0~10)A (0~600)V,10Ω~1MΩ | 0.1级以下 | / | 电学室 | 检定/校准 | 95/120 | 每加一个功能加收60元 |
| 泄漏电流测量仪 | (0~250)V,(0~20)mA | 1.0级及以下等级 | / | 电学室 | 检定/校准 | 350/560 | 每加一个量限加收70元 |
| 直流电桥 | 单桥(10-105) Ω,双桥(10-3-10) Ω | 单桥0.05级及以下,双桥0.2级及以下 | / | 电学室 | 检定/校准 | 300 | 直流双桥加收 50% |
| 直流电位差计 | (10-7-2.111111)V | 0.01级及以下 | / | 电学室 | 检定/校准 | 270 | |
| 直流电阻箱 | (10-2-106) Ω | 0.02级及以下 | / | 电学室 | 检定/校准 | 6/10/15/25 | 按点收费 |
| 直流数字电桥 | (10-3-104)Ω, | U =0.6Ω,k=2, (1000Ω) | / | 电学室 | 校准 | 450 | |
| 接地导通电阻测试仪 | / | / | / | 电学室 | 检定/校准 | 420 | 每加一个量限加收70元 |
| 接地电阻测量仪 | / | / | / | 电学室 | 校准 | 275 | 每加一个量限/功能加收70元 |
| 热工仪表校验仪 | / | / | / | 电学室 | 校准 | 600 | 只校准电学部分 |
| 压力变送器,差压变送器 | / | / | / | 电学室 | 检定/校准 | 265 | |
| 压力真空变送器 | / | / | / | 电学室 | 检定/校准 | 300 | |
| 流量积算仪 | (0-20)Ma | U=0.06% k=2 | / | 电学室 | 检定/校准 | 310 | |
| 流量计算机 | / | 0.005 | / | 电学室 | 检定/校准 | 1200 | |
| 数字电位差计 | / | / | / | 电学室 | 检定/校准 | 400 | |
| 直流电位差计 | (0~2.111111)V | / | 0.05级 | 电学室 | 检定/校准 | 270 | |
| 过程仪表校验仪 | / | / | / | 电学室 | 校准 | 200 | 每增加一个项目加80 |
| 交流数字电压表 | (0~1000)V | 0.005 | / | 电学室 | 校准 | 300 | |
| 数字电流表 | 0.1mA~2A | 0.01级以下 | / | 电学室 | 校准 | 300 | |
| 数字欧姆表 | 1Ω~10MΩ | 0.05级 | / | 电学室 | 校准 | 300 | |
| 数字万用表 | (0~1000)V (0~10)A | / | 0.5级及以下 | 电学室 | 校准 | 145 | 每加一个功能加收60元 |
| 多功能标准源 | / | / | 0.001级;0.002级;0.005级及以下 | 电学室 | 校准 | 1400;1200;800 | 每加一个功能加收50% |
| 多功能校准仪 | (0~1000)V、(0~100)A | / | / | 电学室 | 校准 | 1200 | |
| 交直流标准源 | (0~1000)V、(0~100)A | / | / | 电学室 | 校准 | 1200 | |
| 三相数显表 | (0~1000)V、(0~100)A | / | 0.005 | 电学室 | 校准 | 600 | |
| 欧姆表(指针) | 100Ω~1MΩ | / | (0.01~0.1)级 | 电学室 | 校准 | 110 | |
| 直流数字电压表 | (0~1000)V | / | / | 电学室 | 校准 | 300/450/500 | |
| 交流功率表 | (0~1000)V,(0~20)A | / | 2.5级 | 电学室 | 检定 | 40 | |
| 钳形接地电阻测试仪(无电流) | (0~20000)Ω | / | (2.0~10)级 | 电学室 | 校准 | 275 | |
| 数字式兆欧表 | (0~10000)MΩ | / | / | 电学室 | 校准 | 290 | 每加一个量限加收70元 |
| 回路电阻测试仪 | 基本量程(10-3~1)Ω | / | 0.2级及以下 | 电学室 | 校准 | 290 | 每加一个量限加收70元 |
| 数字式微欧计 | (0~2000)Ω | / | / | 电学室 | 校准 | 300 | 每加一个量限加收80元 |
| 漏电开关测试仪 | (0~2500) mA、(20~5000)ms | / | / | 电学室 | 校准 | 345 | |
| 安全性能综合测试仪,通用综合测试仪 | / | / | 5.0级 | 电学室 | 校准 | 2000 | 四功能,每减少一个功能减500元 |
| 耐压试验台 | (0~5)kV;(0~20)mA | / | / | 电学室 | 检定/校准 | 540 | 每加一个量限加收70元 |
| 过程仪表校验仪 | DCV::±(10mV~1000)V;DCI:±(0.1mA~20A);DCR:10Ω~100MΩ;ACV:10mV~1000V(10Hz~100kHz);ACI:0.1mA~20A(45Hz~5kHz)(0.01~1050)V; 100μA~20A;1Ω~20GΩ | MPE:DCV:±(1.2~12)×10-5;DCI:±(0.011%~0.1%);DCR:±(3~53)×10-5;ACV:±(1.7~47)×10-4,ACI:±(0.047%~3%)MPE:DVC:±5.8×10-6ACV:±8.5×10-4DCI:±4.7×10-4ACI:±1.0×10-3DCR:±5.1×10-5 | 电学室 | 校准 | 单一功能200.每加一个功能加收80元 | ||
| 数字三相伏安表 | 电压:200mV~1000V(45Hz~65Hz) 电流:5mA~20A(45Hz~65Hz) 功率:10mA~100A,0.1V~1 | 电压:Urel=0.1%;电流:Urel=0.7%;功率:Urel=0.1%功率因数:U=0.003 | / | 电学室 | 校准 | 基本收费600,每加一参数加收110 | |
| 电梯限速器测试仪 | (0.1~15.000)m/s | MPE:±1% | 电学室 | 校准 | 400 | ||
| 电动汽车交流充电桩 | ACV:57.7V~220V,ACI:0.5A~63A,φ:0°~360°,f:50Hz | 1级及以下等级 | 电学室 | 检定 | 1800 | ||
| 电动汽车非车载充电机 | DCV:30V~1000V,DCI:1A~250A | 1级及以下等级 | 电学室 | 检定 | 1800 | ||
| 电压互感器 | (10/√3 ~35)kV/(100、100/√3)V | 0.2级及以下 | 电学室 | 检定 | 220 | ||
| 电子停车计时收费表 | (0~7200)s | MPE: ±1min | 电学室 | 检定 | 1200 | ||
| 停车场计时收费装置(系统) | (0~7200)s | MPE: ±1min | 电学室 | 检定 | 1200 | ||
| 磁强计 | (10~2000)mT | / | / | 电学室 | 校准 | 400 | |
| 医用漏电流测试仪 | 电流输出:DC: 2μA~20mA ; AC: 2μA~20mA (60Hz) 电压输出:(0.5~20)V(10Hz~1MHz) ; 电压测量:(10~600)V(60Hz) ;电阻测量:(0.5~3) kΩ;阻抗测量:(0.1~3)kΩ(10Hz~1MHz) | / | / | 电学室 | 检定/校准 | 350 | 每增加一项加收70元 |
0533-2315941
0533-2315937
zbjlyws@163.com
山东省淄博市张店区共青团西路98号