业务联系电话:0533-2315941
业务查询电话:0533-2315937
| 项目名称 | 测量范围 | 准确度 | 等级 | 校检科室 | 服务方式 | 收费标准 | 备注 |
| 培养箱、干燥箱、湿热箱、养护箱、冷藏箱 | (-80~+300)℃ | 0.5℃~1.0℃ | / | 热工室 | 校准 | 500 | 每增加一个点加收100元 |
| 半导体点温计 | (-30-300)℃ | ±2℃ | / | 热工室 | 检定/校准 | 50 | 按点收费 |
| 工作用玻璃液体温度计 | (-80~400)℃ | (-0.1~5)℃ | / | 热工室 | 检定/校准 | 60 | 按点收费 |
| 标准铂铑10-铂热电偶 | (300~1300)℃ | 二等 | / | 热工室 | 检定/校准 | 900 | |
| 干湿温度计 | (-30~50)°C | / | (0.2~2)分度 | 热工室 | 检定/校准 | 360 | |
| 工业用镍铬-镍硅热电偶 | (0~1300))℃ | I级II级 | K | 热工室 | 检定/校准 | 450 | 双芯按两支收费 |
| 工作用镍铬-铜镍热电偶 | (0~900)℃ | I,II级 | N | 热工室 | 检定/校准 | 300 | 双芯按两支收费 |
| 工作用铜-康铜热电偶 | (0~200))℃ | / | / | 热工室 | 检定/校准 | 300 | 双芯按两支收费 |
| 工业用铂铑30-铂铑6热电偶 | (1200-1600)℃ | 工业III级 | / | 热工室 | 检定/校准 | 800 | 双芯按两支收费 |
| 热电偶、热电阻自动检定系统 | (0~1000)℃, (0~100)℃ | / | 二等 | 热工室 | 校准 | 1000 | |
| 检定炉、退火炉 | 1000℃ | (0.4~1.0)℃ | / | 热工室 | 校准 | 1000 | 每增加一个温度点加收500元 |
| 工业铂电阻温度计 | (-40~300)℃ | 工业用 | / | 热工室 | 检定/校准 | 340 | 检定0℃和100℃两个温度点,每增加一个点加100,双芯按两支收费 |
| 温湿度表 | 温度:(5~50)°C;湿度:40%RH~90%°RH | MPE=7%RH;MPE=2°C | / | 热工室 | 检定/校准 | 240 | |
| 温湿度计 | 温度:(5~50)℃湿度:40%RH~90%RH | MPE=2℃ ;MPE=7%RH | / | 热工室 | 检定/校准 | 350 | |
| 双金属温度计 | (-80~400)℃ | 1.0~2.5级及以下 | / | 热工室 | 检定/校准 | 50 | 按点收费 |
| 玻璃体温计 | (30~43)℃ | / | 0.1分度 | 热工室 | 检定/校准 | 100 | |
| 温度变送器 | (-200-800)℃ | Urel=0.08%,k=2 | / | 热工室 | 校准 | 300 | |
| 压力式温度计 | (-80~400)℃ | 1.0~5.0级 | / | 热工室 | 检定/校准 | 50 | 按点收费 |
| 恒温槽 | ≤300℃ | 水平温差≤10mK | / | 热工室 | 校准 | 600 | |
| 精密数字温度计 | (-80~1000)℃ | 分辨力0.01℃及以上 | 工作用 | 热工室 | 检定/校准 | 160 | 按点收费 |
| 光学高温计 | (800~2000)℃ | 1.0级 | / | 热工室 | 检定/校准 | 2000 | |
| 孔板 | / | / | / | 热工室 | 检定 | 190 | |
| 辐射温度计 | (-50~1450)℃以下 | / | 工作用 | 热工室 | 检定 | 770 | |
| 红外体温计 | (32~42)℃ | MPE:±0.2℃~0.3℃ | / | 热工室 | 校准 | 350 | |
| 红外人体表面温度快速筛检仪 | (32~42)℃ | MPE:±0.4℃ | / | 热工室 | 校准 | 2000 | |
| 数字温度指示调节仪 | 热电阻:(-200~800)℃;热电偶:(0~1800)℃ | / | / | 热工室 | 校准 | 480 | |
| 配热电偶用温度仪表 | (0-1800)℃ | 0.5级以下 | / | 热工室 | 检定/校准 | 480 | |
| 配热电阻用温度仪表 | (-200~800) ℃ | 0.5级以下 | / | 热工室 | 检定/校准 | 480 | |
| 温度指示控制仪 | (0~1000)℃ | / | / | 热工室 | 校准 | 480 | |
| 标准水银温度计 | (-30~300)℃ | / | 二等 | 热工室 | 检定 | 70 | 按点收费 |
| 贵金属热电偶清洗(S、R、B) | 1100℃ | / | 二等、Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级 | 热工室 | 校准 | 900 | |
| 贵金属热电偶退火(S、R、B) | 1100℃ | / | 二等、Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级 | 热工室 | 校准 | 480 | |
| 精密露点仪(湿度) | (-50~20)℃DP | / | 二级及以下 | 热工室 | 校准 | 1500 | |
| 露点测定仪 | (-50~20)℃ | (1~3)℃ | / | 热工室 | 检定/校准 | 1500 | |
| 电子体温计 | (30.0~42.0)℃ | / | / | 热工室 | 校准 | 60 | 按点收费 |
| 高精密玻璃水银温度计 | (0~150)℃ | / | (0.01~0.05)分度 | 热工室 | 检定/校准 | 120 | 按点收费 |
| 电接点温度计 | (-30~300)℃ | / | / | 热工室 | 检定/校准 | 120 | |
| 冰箱温度计 | / | / | / | 热工室 | 检定/校准 | 200 | |
| 导热系数测定仪 | (0.02~0.05)W/(m·K) | / | / | 热工室 | 校准 | 500 | |
| 建筑外门窗保温性能检测设备 | / | / | / | 热工室 | 校准 | 500 | |
| 稳态热传递性质测定仪 | / | / | / | 热工室 | 校准 | 500 | |
| 建筑维护结构传热系数现场检测仪 | / | / | / | 热工室 | 校准 | 500 | |
| 表面温度计 | 室温~400℃ | / | / | 热工室 | 校准 | 400 | |
| 半导体温度计 | (35~42)℃ | ±0.15℃ | / | 热工室 | 检定/校准 | 220 | |
| 数字温度计 | (-80~1000)℃ | 分辨力0.1℃及以下 | 工作用 | 热工室 | 校准 | 80 | 按点收费 |
| 干井炉 | (-30~1300)℃ | / | / | 热工室 | 校准 | 420 | |
| 工业铂铑10-铂热电偶 | (0~1600))℃ | / | I级、II级 | 热工室 | 检定/校准 | 550 | 双芯按两支收费 |
| 铠装热电偶 | (-40~1100)℃ | / | 1级、2级 | 热工室 | 检定/校准 | 450 | 双芯按两支收费 |
| 蒸汽灭菌设备 | (0~150)℃ | / | / | 热工室 | 校准 | 800 | 不测温场均匀性,每增加一个点加收200元 |
| 蒸汽灭菌设备 | 压力:(0~500)kPa | / | / | 热工室 | 校准 | 440 | 每增加一个点加收200元 |
| 温度数据采集仪 | (-50~300)℃ | / | / | 热工室 | 校准 | 400 | |
| 水浴箱 | (-80~300)℃ | 0.1℃ | / | 热工室 | 校准 | 400 | 每增加一个点加收100元 |
| 湿热箱,养护箱 | (-80~+300)℃ (1.0~99.0)%RH | / | / | 热工室 | 校准 | 500 | 每增加一个温度、湿度点加收100元 |
| 八蓝烘箱 | (-80~300)℃ | MPE:±2℃ | / | 热工室 | 校准 | 500 | 每增加一个温度点加收100元 |
| 沥青针入度仪 | (0~55)mm | / | / | 热工室 | 校准 | 300 | |
| 转换开关 | 0.4uV~1uV | / | / | 热工室 | 校准 | 250 | |
| 箱式电阻炉 | (室温~1200)℃ | / | / | 热工室 | 校准 | 500 | 每增加一个点加收200元 |
| 微波消解仪 | (0~220)℃ | / | / | 热工室 | 校准 | 500 | |
| 温湿度巡回检测仪(带传感器) | (-80~+400)℃;(400~+1000)℃;(30~90)%RH | / | / | 热工室 | 校准 | 600/900/900 | 3通道以内(含3通道),每增加1通道加收100元 |
| 体温计 | (30~43)℃ | MPE:±0.15℃ | / | 热工室 | 检定/校准 | 100 | |
| 温度变送器 | 带传感器(配热电偶):(0~1000)℃; | / | 0.5级以下 | 热工室 | 校准 | 400 | |
| 温度变送器 | 不带传感器(配热电偶):(-200~1800)℃ | / | 0.5级以下 | 热工室 | 校准 | 400 | |
| 温度变送器 | 带传感器(配热电阻):(-80~300)℃; | / | 0.5级以下 | 热工室 | 校准 | 400 | |
| 温度变送器 | 不带传感器(配热电阻):(-200~800)℃ | / | 0.5级以下 | 热工室 | 校准 | 400 | |
| 工作用数字温度计 | (-80~1000)℃ | 0.2级、0.5级、1.0级、2.0级、5.0级 | / | 热工室 | 校准 | 80/点 | |
| 工作用铂铑13-铂短型热电偶 | (419.527~1084.62)℃ | Ⅱ级 | / | 热工室 | 检定 | 550 | 双芯按两支收费 |
| 工作用铂铑10-铂短型热电偶 | (419.527~1084.62)℃ | Ⅱ级 | / | 热工室 | 检定 | 550 | 双芯按两支收费 |
| 铠装热电偶 | (300~1300)℃ | 工业2级 | / | 热工室 | 校准 | 450 | 双芯按两支收费 |
| 医用电子体温计 | (35.0~41.0)℃ | MPE:±(0.1~0.3)℃ | 热工室 | 检定 | 60/一个点 | ||
| 精密露点仪(湿度) | (-70~20)℃DP | / | 二级及以下 | 热工室 | 检定/校准 | 2500 | |
| 高精密玻璃水银温度计 | (-80~400)℃ | / | (0.01~ 0.05)分度 | 热工室 | 检定/校准 | 120/点 | |
| 测温二次仪表 | (-200~1800)°C | / | 0.5级以下 | 热工室 | 检定/校准 | 480 | |
| 数字温湿度计 | 温度:(5~50)℃湿度:40%RH~90%RH | ±2℃,±5%RH | 1%RH~ 3%RH | 热工室 | 检定/校准 | 350 | |
| 恒温水槽, 油槽 | ≤300℃ | / | 水平温差 ≤10mK | 热工室 | 检定/校准 | 600 | 每增加一个点加收100元 |
| 红外耳温计 | (35~42)℃ | MPE:±0.2℃ | / | 热工室 | 检定/校准 | 300 | |
| 温度变送器 | 带传感器(配热电偶)(0~1000)℃;U=1.0℃,k=2 | / | 0.2级及以上 | 热工室 | 检定/校准 | 500 | |
| 温度变送器 | 不带传感器(配热电偶):(-200~1800)℃U=0.4℃,k=2 | / | 0.2级及以上 | 热工室 | 检定/校准 | 500 | |
| 温度变送器 | 带传感器(配热电阻):(-80~300)℃;U=0.4℃,k=2 | / | 0.2级及以上 | 热工室 | 检定/校准 | 500 | |
| 温度变送器 | 不带传感器(配热电阻):(-200~800)℃;U=0.3℃,k=2 | / | 0.2级及以上 | 热工室 | 检定/校准 | 500 | |
| 温湿度变送器 | 温度:(5~50)℃湿度:40%RH~90%RH | MPE=2℃; MPE=7%RH | / | 热工室 | 检定/校准 | 350 | |
| 环境参数测试仪(温湿度) | 温度:(5~50)℃湿度:40%RH~90%RH | MPE=2℃; MPE=7%RH | / | 热工室 | 检定/校准 | 350 | |
| 温湿度大气压力计(温湿度部分) | 温度:(5~50)℃湿度:40%RH~90%RH | MPE=2℃ ;MPE=7%RH | / | 热工室 | 检定/校准 | 350 | |
| 热像仪 | (-50~1450)℃ | / | 工作用 | 热工室 | 检定/校准 | 770 | |
| 温湿度标准箱 | 5℃~50℃ 10%RH~90%RH | / | / | 热工室 | 检定/校准 | 2000 |
0533-2315941
0533-2315937
zbjlyws@163.com
山东省淄博市张店区共青团西路98号