业务联系电话:0533-2315941
业务查询电话:0533-2315937
| 项目名称 | 测量范围 | 准确度 | 等级 | 校检科室 | 服务方式 | 收费标准 | 备注 |
| 可燃气体检测报警器 | (0~100)%LEL | 5%, 10% | / | 安检一室/安检二室 | 检定/校准 | 495 | |
| 硫化氢气体检测报警器 | (0~100)μmol/mol | 3%~5% | / | 安检一室/安检二室 | 检定/校准 | 710 | |
| 一氧化碳检测报警器 | (0~1000)μmol/mol | 3%~5% | / | 安检一室/安检二室 | 检定/校准 | 560 | |
| 电化学氧测定仪 | (0~100)% | 3%~5% | / | 安检一室/安检二室 | 检定/校准 | 385 | |
| 挥发性有机化合物光离子化检测仪 | (0~100)μmol/mol | / | / | 安检一室/安检二室 | 校准 | 600 | |
| 臭氧气体分析仪 | (1~1000)μmol/mol | 0.05 | / | 安检一室/安检二室 | 校准 | 1350 | |
| 氯气检测报警器 | (0~100)μmol/mol | / | / | 安检一室/安检二室 | 校准 | 610 | |
| 氨气检测报警器 | (0~100)μmol/mol | / | / | 安检一室/安检二室 | 检定/校准 | 610 | |
| 苯气体检测报警器 | (0~100)μmol/mol | / | / | 安检一室/安检二室 | 校准 | 800 | |
| 氯乙烯气体检测报警器 | (0~100)μmol/mol | / | / | 安检一室/安检二室 | 检定/校准 | 710 | |
| 复合式气体检测报警器 | 多探头 | / | / | 安检一室/安检二室 | 检定/校准 | 400 | 每探头 |
| 有毒气体报警器(甲醛) | (0~1000)μmol/mol | / | / | 安检一室/安检二室 | 检测 | 480 | |
| 有毒气体报警器(氯化氢) | (0~1000)μmol/mol | / | / | 安检一室/安检二室 | 检测 | 600 | |
| 有毒气体报警器(氤化氢) | (0~1000)μmol/mol | / | / | 安检一室/安检二室 | 检测 | 500 | |
| 有毒气体报警器(苯乙烯) | (0~1000)μmol/mol | / | / | 安检一室/安检二室 | 检测 | 610 | |
| 有毒气体报警器(丙烯腈) | (0~1000)μmol/mol | / | / | 安检一室/安检二室 | 检测 | 610 | |
| 有毒气体报警器(二氧化氮) | (0~1000)μmol/mol | / | / | 安检一室/安检二室 | 检测 | 500 | |
| 有毒气体报警器(甲苯) | (0~1000)μmol/mol | / | / | 安检一室/安检二室 | 检测 | 610 | |
| 有毒气体报警器(环氧乙烷) | (0~1000)μmol/mol | / | / | 安检一室/安检二室 | 检测 | 610 | |
| 有毒气体报警器(其他可检测气体) | (0~1000)μmol/mol | / | / | 安检一室/安检二室 | 检测 | 610 | |
| 挥发性有机化合物光离子化检测仪 | (0~2000)μmol/mol | MPE:±10%FS | / | 安检二室 | 校准 | 600 |
0533-2315941
0533-2315937
zbjlyws@163.com
山东省淄博市张店区共青团西路98号