业务联系电话:0533-2315941
业务查询电话:0533-2315937
| 项目名称 | 测量范围 | 准确度 | 等级 | 校检科室 | 服务方式 | 收费标准 | 备注 |
| 酶标分析仪 | 吸光度0.00~2.00 | / | / | 医检室 | 校准 | 650 | |
| 医用激光源 | 0.1mW~150W | / | / | 医检室 | 检定 | 300 | |
| 尿液分析仪 | 尿十样 | / | / | 医检室 | 校准 | 360 | |
| 透析机 | (36~40)℃ | / | / | 医检室 | 校准 | 1000 | |
| 无创血压监护仪 | (0~50)kPa | / | / | 医检室 | 检定 | 360 | |
| 生化分析仪 | (0.1~2.5)A | (0.1~0.9)A范围,一、二类,A、B、C级 | / | 医检室 | 检定/校准 | 700/940 | |
| 心电监护仪 | / | 5.00%,5.00% | / | 医检室 | 检定 | 420 | |
| 脑电图机 | (1~60)Hz;(1~1000)μV | / | / | 医检室 | 检定 | 560 | |
| 心电图机 | (0.05~60)Hz;(0.5~300)mV | / | / | 医检室 | 检定/校准 | 420 | |
| 血细胞分析仪 | / | 红细胞:δ:±6%,白细胞:δ:±10%,血红蛋白:,δ:±(3+3%×C)g/L | / | 医检室 | 校准 | 470 | |
| 氧气吸入器 | 流量:(1~10) L / min,压力:(0-25)MPa | 4级 2.5级 | / | 医检室 | 检定/校准 | 50 | |
| 医用超声源 | / | / | / | 医检室 | 检定 | 690 | 每探头加300 |
| 医用诊断X射线辐射源 | (50~100)keV | 0.1 | / | 医检室 | 检定/校准 | 1050 | |
| 多参数监护仪 | 8μV~30V | ±5% | / | 医检室 | 检定 | 1200 | |
| 高频电刀 | (0~400)W | ±20% | / | 医检室 | 校准 | 1200 | |
| 电子血压计 | / | / | / | 医检室 | 检定 | 80 | |
| 血压计(血压表) | / | / | / | 医检室 | 检定 | 20 | |
| 婴儿培养箱 | / | / | / | 医检室 | 校准 | 800 | |
| 生物显微镜 | / | / | / | 医检室 | 校准 | 240 | |
| 心脏除颤器 | / | / | / | 医检室 | 校准 | 700 | |
| 医用呼吸机 | / | / | / | 医检室 | 校准 | 900 | |
| 透析机 | / | / | / | 医检室 | 校准 | 1000 | |
| 尿液分析仪 | / | / | / | 医检室 | 校准 | 360 | |
| 医用注射泵 | / | / | / | 医检室 | 检定 | 360 | |
| 医用输液泵 | / | / | / | 医检室 | 检定 | 360 | 每增加一通道,加收360元 |
| 电解质分析仪 | / | / | / | 医检室 | 检定 | 480 | |
| 数字X射线摄影系统(DR系统) | / | / | / | 医检室 | 检定 | 2400 | |
| 计算机X射线摄影系统(CR系统) | / | / | / | 医检室 | 检定 | 2280 | |
| 动态(可移动)心电图机 | 电压:8.00μV~30.0V;描记速度:6.25mm/s~400mm/s | 电压MPE:±10%;描记速度MPE:±5% | / | 医检室 | 检定 | 420 | |
| 数字脑电图仪 | 电压:(25~200)μV;周期:(0.05~5)s | 电压MPE:±20%;周期MPE:±5% | / | 医检室 | 检定 | 560 | |
| 医用诊断全景牙科X射线辐射源 | 空气比释动能率:60nGy/min~30000mGy/min;管电压:(40~150)kV | 空气比释动能率MPE:±10%;管电压MPE:±10% | / | 医检室 | 检定 | 2800 | |
| 全自动生化分析仪 | 吸光度:(0.5,1.0) ALT:(90~110)U/L,(30~50)U/L GLU:(10~16)mmol/L, (4~7.1)mmol/L | 吸光度: 0.5点MPE:±0.025 1.0点MPE:±0.07 ALT: MPE:±20% GLU: MPE:±10% | / | 医检室 | 校准 | 1420 | |
| 医用数字乳腺X射线辐射源 | 剂量:1μGy~9999Gy;管电压:(18~50)kV | 剂量 MPE:±30%;管电压 MPE:±5% | / | 医检室 | 检定 | 2800 | |
| 医用非数字乳腺X射线辐射源 | 剂量:1μGy~9999Gy;管电压:(18~50)kV | 剂量 MPE:±30%;管电压 MPE:±5% | / | 医检室 | 检定 | 2800 | |
| 心肺复苏机 | 按压深度:(30~50)mm;按压频率:(100~120)次/min;单独吹气频率:(10~20)次/min;潮气量:(200~1200)mL | 按压深度 MPE:±15%;按压频率 MPE:±10%;单独吹气频率 MPE:±(10%读数+1)/min;潮气量 MPE:±20% | / | 医检室 | 校准 | 900 | |
| 全自动尿沉渣分析仪 | 白细胞:(0~99999.9)个/μl;红细胞:(0~99999.9)个/μl | MPE:±5%读数 | / | 医检室 | 校准 | 360 | |
| 医用离心机 | (20~300000)转/每分钟 | / | ±2次/min | 医检室 | 校准 | 300 | |
| 超声骨密度仪 | 桡骨: (2500~3000) m/s 跟骨: (1400~1700) m/s | Urel=0.5% k=2 | / | 医检室 | 校准 | 690 | |
| X、γ射线骨密度仪 | 骨密度(BMD):(0.5~1.5)g/cm²; 空气比释动能率: 0uGy/h~1Gy/h | 骨密度(BMD) MPE:±10% 空气比释动能率 最大不超过1mGy | / | 医检室 | 检定 | 2000 | |
| 全自动封闭性发光免疫分析仪 | 人胰岛素: (0~150)pmol/L; 等有效成分 | MPE: ±15% | / | 医检室 | 校准 | 1500 | |
| II级生物安全柜 | / | / | / | 医检室 | 校准 | 4000 | |
| 肺功能仪 | 体积:(0~10)L 呼气峰值流量: (2~14)L/s | 体积: MPE: ±0.5% (大于等于 2L); ±20mL (小于 2L) 呼气峰值流量: MPE: ±2% | / | 医检室 | 校准 | 1500 | |
| 全自动血液细菌培养分析仪 | 温度: (20~ 50)℃; 照度: ( 0~ 10000) lx | 温度:MPE: ±0.10℃ 照度:MPE:± 5.0% | / | 医检室 | 校准 | 800 | |
| C反应蛋白分析仪 | (3~90)mg/L | MPE:±15% | / | 医检室 | 校准 | 800 | |
| 洁净工作台 | 风速:(0.2~ 0.5)m/s:洁净 度:(0.3~10)Hm;照 度:(0~2000)1x;振 动(0~200)μm;高 效/超高效过滤器检 漏:(0.001~ 100.0)%;噪 声:(40~100) dB | 风速:平均风速 (0.2~0.5)m/s, 不均匀度<20%:洁 净度:不低于IS05 级;照度>300lx;振 动:<5μm(RMS)幅 值;高效/超高效过 滤器检漏:过滤器 下游透过率 ≤0.05%(光度法); 噪声:≤65dB(A计 权) | / | 医检室 | 校准 | 4000 |
0533-2315941
0533-2315937
zbjlyws@163.com
山东省淄博市张店区共青团西路98号