业务联系电话:0533-2315941
业务查询电话:0533-2315937
| 项目名称 | 测量范围 | 准确度 | 等级 | 校检科室 | 服务方式 | 收费标准 | 备注 |
| 化学耗氧量测定仪 | (0-5000),mg/L, | Urel=2.4%,k=2,(1.0mg/L) | / | 化学室 | 校准 | 500 | |
| X射线探伤机 | (1.999-19.99)cGY/min | Urel =4.4%,k=2,(M=3.64 cGY/min) | / | 化学室 | 校准 | 800 | |
| 阿贝折射仪 | 1.3000~1.7000 | U=1.1×10-4,k=2,-1.6123 | / | 化学室 | 校准 | 300 | |
| 白度计 | 60~100 | 一、二级 | / | 化学室 | 检定/校准 | 275/325/380 | |
| 超声测厚仪 | (0~200)mm | 分辨力0.01mm:,±(H/100+0.1)mm,分辨力0.01mm:,+(H/200+0.01)mm,曲面:,分辨力0.1mm:±0.2mm,分辨力0.01mm:±0.10mm | / | 化学室 | 校准 | 300 | |
| 超声探伤仪 | (0-10000)mm,(0-80)dB,(0-100)% | Urel=0.2%,k=2,(1000mm),Urel=0.04 dB,k=2,(80 dB),Urel=1.7%,k=2,(0.6 dB) | / | 化学室 | 校准 | 330 | |
| 磁粉探伤机 | (0-100)mA | Urel=1.2% k=2,(1460A) | / | 化学室 | 校准 | 500 | |
| 大气采样器 | (0.2~5)L/min | ±5% | / | 化学室 | 校准 | 440 | 每增加一个通道加收120元 |
| 粉尘采样器 | (0-150)L/min | ±2.5% | / | 化学室 | 检定/校准 | 110 | |
| 傅立叶红外光谱仪 | / | ±1 波数 | / | 化学室 | 校准 | 720 | |
| 火焰光度计 | 0~100% | 3%~8% | / | 化学室 | 检定/校准 | 300 | |
| 可见分光光度计 | 可见光区 | MPE:±2.5%τ ±10 nm | / | 化学室 | 检定/校准 | 650 | |
| 离子计 | (0~14)px | 0.01级以上 | / | 化学室 | 检定/校准 | 345/560 | |
| 离子色谱仪 | Cl--:(0-100μg/ml) | Urel=4.7g/ml,k=2,((0-500)ng/ml) | / | 化学室 | 校准 | 1000 | |
| 煤中全硫测定仪 | S:(0.005-6.000)% | Urel=0.12%,k=2,-3.11% | / | 化学室 | 校准 | 1320 | |
| 气相色谱仪 | 柱温:(0~400)℃,FID:(0.1~104)ng/u1,TCD:(0.1~500) mg/u1 | 0.05 | / | 化学室 | 检定/校准 | 1150 | 单台单检测器 |
| 气相色谱-质谱联用仪 | (600~9999)u | Urel=3.8%,k=2, | / | 化学室 | 校准 | 2020 | |
| 熔点测定仪 | (20-300)℃ | U =0.24℃,k=2,(52.1℃) | / | 化学室 | 校准 | 220 | |
| 酸度计 | (0~14)pH | 0.01级以上 | / | 化学室 | 检定/校准 | 220 | |
| 碳硫分析仪 | C:(0.0010-3.00)%,S:(0.0010-0.300)%, , | C:Urel=0.01% k=2,-0.29%,S:Urel=0.002% k=2,-0.09% | / | 化学室 | 校准 | 720 | |
| 微量水份测定仪 | (10μg,-100mg)H2O, | U=5.9μgH2O,k=2,(100μgH2O) | / | 化学室 | 校准 | 1150 | |
| 旋光仪 | -45°~ +45° | 0.01,0.02,0.05级 | / | 化学室 | 检定/校准 | 490 | |
| 旋转粘度计 | (1~105)mPa·S | U=1.0%,k=2,(5555mPa·S) | / | 化学室 | 校准 | 300 | 每转子 |
| 烟尘采样器 | (5-100)L/min | Urel=2.0%,k=2 | / | 化学室 | 校准 | 300 | |
| 氧弹热量仪 | (1500-,15000)J/K, | Urel=0.15%,k=2, | / | 化学室 | 校准 | 770 | |
| 液相色谱仪 | 流量:(0.1-10.0)ml/min柱箱温度:(0-100)℃紫外-可见光、二极管阵列、荧光、示差折光率检测器 | 1×10-8g/mL | / | 化学室 | 检定/校准 | 1300 | 单台单检测器 |
| 原子吸收分光光度计 | (190~900)nm | 火焰法测铜:1.5%,石墨炉法测镉7.0% | / | 化学室 | 检定/校准 | 770 | |
| 原子荧光光度计 | As:(0.5-100)ng/ml,Sb: (0.5-100)ng/ml | U=0.007ng/ml,k=2,(10ng/ml),U=0.007ng/ml,k=2,(10ng/ml) | / | 化学室 | 校准 | 560 | |
| 浊度计 | (0-400),NTU, | Urel=0.03%,k=2,(100NTU) | / | 化学室 | 校准 | 385 | |
| 自动电位滴定仪 | (0-1000)mV | U=0.12mV,k=2,(100mV) | / | 化学室 | 校准 | 1320 | |
| 紫外可见分光光度计 | 190~900nm | 0.5~1.0nm | A、B级 | 化学室 | 检定 | 840 | |
| 测汞仪 | 0~200ng | 5%~6% | / | 化学室 | 检定 | 300 | |
| 氨氮自动监测仪 | / | / | / | 化学室 | 校准 | 1400 | |
| 发射光谱仪 | / | / | / | 化学室 | 校准 | 920/940/1920 | |
| 波长色散X射线荧光光谱仪 | 0.01%~99.99% | <1.5% | / | 化学室 | 校准 | 800 | |
| 生物化学需氧量(BOD5)测定仪 | 0~700mg/L | 0.05 | / | 化学室 | 校准 | 650 | |
| 总有机碳分析仪 | 0~1000mg/L | 0.03 | / | 化学室 | 校准 | 260 | |
| 溶解氧测定仪 | 0~20mg/L | 0.5mg/L | / | 化学室 | 校准 | 1000 | |
| 红外测油仪 | 0~1000mg/L | / | / | 化学室 | 校准 | 540 | |
| 烘干法水分测定仪 | 1mg~2kg | / | / | 化学室 | 校准 | 610 | |
| 电导率仪 | 5×10-2~1×104μS/cm | 0.2%~5% | / | 化学室 | 校准 | 285 | |
| CO,CO2红外线气体分析仪 | 0~100% (两种气) | 1%~5% | / | 化学室 | 校准 | 560 | 单种气体 |
| 二氧化硫分析仪 | 0~4000×10-6 | 3%~5% | / | 化学室 | 检定 | 440 | |
| 数字超声探伤仪 | / | / | / | 化学室 | 校准 | 700 | |
| 元素分析仪 | / | / | / | 化学室 | 校准 | 300/元素 | |
| 界面张力仪 | / | / | / | 化学室 | 校准 | 800 | |
| 白度计 | / | / | / | 化学室 | 检定 | 270/325/380 | |
| 黑白密度计 | / | / | / | 化学室 | 校准 | 550 | |
| 谷物水分测定仪 | / | / | / | 化学室 | 检定 | 535 | |
| 激光粒度分析仪 | D50:(1~5)μm;D50:(>5~20)μm; D50:(>20~100)μm;D50:(>100~120)μm | Urel=4.6%; Urel=3.3%; Urel=2.4% | 化学室 | 校准 | 720 | ||
| 大型磁粉探伤机 | >1000A | / | 标准 | 化学室 | 检定 | 2000 | |
| 总悬浮颗粒物采样器 | (40~140)L/min | / | MPE:±5.0% | 化学室 | 检定 | 300 | |
| 大流量总悬浮颗粒物采样器 | >140L/min | / | / | 化学室 | 检定 | 360 | |
| 烟气采样器 | 流量:(0~60)L/min | / | / | 化学室 | 检定 | 1030 | 每增加一通道,加收120元 |
| 余氯测定仪 | (0~50.0)mg/L | ±5% | 化学室 | 校准 | 800 | ||
| X射线荧光测硫仪 | (0~5)% | ±8% | 化学室 | 校准 | 1320 | ||
| 高锰酸盐指数在线自动监测仪 | (0~50)mg/L | / | 化学室 | 校准 | 1320 | ||
| 渗透压摩尔浓度测定仪 | (0~700)mOsmol/kg | ±1.5% | 化学室 | 检定/校准 | 1200 | ||
| 化学需氧量(COD)在线自动监测仪 | (0~1000)mg/L | ±10% | 化学室 | 检定/校准 | 3400 | ||
| 在线 pH 计 | 电计(pH):0~14 | 0.01级,0.1级 | 化学室 | 校准 | 560 | ||
| 水质色度仪 | (0~500)度 | MPE:±5度~±10度 | 化学室 | 校准 | 800 | ||
| 总磷总氮水质在线分析仪 | (0.1~500)mg/L | MPE:±10% | 化学室 | 检定/校准 | 1400 | ||
| 磁轭式磁粉探伤机 | (45~200)N;(1~20)A | 0.05 | 化学室 | 校准 | 500 | ||
| 光照度计 | (5~3000)lx | 4%;8% | 一级;二级 | 化学室 | 检定/校准 | 240;230 | |
| 二氧化碳培养箱 | CO2浓度:(0.1~20) %;(15~55)℃ | 温 度0.5℃、湿度5%RH、风速5% | 化学室 | 校准 | 800 | ||
| 环境空气在线监测气体分析仪 | S02:(0~0.5)umol/mol;NO2:(0 0.5)umol/mol;C0:(0~10)umol/mol;03:(0~6)umol/mol | / | / | 化学室 | 检定/校准 | 2000 |
0533-2315941
0533-2315937
zbjlyws@163.com
山东省淄博市张店区共青团西路98号